Atributos registrados
Solo se muestran los valores registrados. Un atributo omitido no equivale a cero.
| Atributo | Valor |
|---|
| Nivel | 403 |
| Físico | 865.9 |
| Habilidad | 411.6 |
| Social | 999 |
| Vida máxima | 999 |
| Velocidad | 13.2 |
| Esquiva | 75% |
| Daño | 152% |
| Enfriamiento | 34% |
| Área de ataque | 452% |
| Penalización de ataque | 20% |
| Tamaño | 212% |
| Regeneración | 300 |
| Armadura | 438 |
| Resistencia al daño | 21% |
| Resistencia al veneno | 100% |
| Adaptación al calor | 400% |
| Adaptación al frío | 348% |
| Progreso de comida | 540% |
| Velocidad de alimentación | 500% |
| Distancia de alimentación | 12 |
| Adaptación al terreno | 80% |
| Sentidos | 500% |
La captura no muestra daño total ni golpe máximo. Los Body Slams de unos 10.000 y ticks de veneno de unos 1.500 son aproximaciones del jugador y no valores de ranking.