Empieza por el problema
La mayoría de runs fallan por comida, movilidad, margen de error o falta de un daño principal, no por ausencia de una carta rara.
Guía
Empieza aquí si quieres una respuesta amplia: primeras elecciones, build correcta y página que resuelve el siguiente problema.
La mayoría de runs fallan por comida, movilidad, margen de error o falta de un daño principal, no por ausencia de una carta rara.
| Necesidad | Respuesta | Página |
|---|---|---|
| Wiki | Evoluciones, genética, builds, jefes, setas, plataformas y runs. | Leer guía |
| Principiante | Si la primera fase o Pressure 1 se sienten imposibles, primero arregla comida, movilidad, margen de error y un plan de daño. | Leer guía |
| Pressure 14 | Compara Ability pequeña con Burrow y Physical grande con niveles; prepara Shellephant y los meteoros finales. | Leer guía |
| Pressure 15 / Stubborn | Si te atascas, primero revisa comida, movilidad, una defensa y daño de jefe. | Leer guía |
| Highborn | 2000+ daño total en una run. | Leer guía |
| Zen | Sin infligir ni recibir daño. | Leer guía |
| Hump | Max HP, Chonk Body Slam y defensa. | Leer guía |
| Wounded | Precocious, Ruminant, Burrow, Prey, Legs, Wings. | Leer guía |
| Efectos de setas / mapa | POIs, efectos de setas y cuándo merece la pena desviarse. | Leer guía |
| Plataformas / Móvil / Switch | A 5 de agosto de 2026, Steam, Epic y Stove son opciones oficiales de PC y GeForce NOW ya ofrece streaming; Switch, Android, iOS y GOG siguen sin confirmar. | Leer guía |
La tienda oficial y la noticia de lanzamiento confirman el juego y su contexto, pero no demuestran los valores de esta ficha. Para efectos, rareza, desbloqueos y contadores exactos, usa la tarjeta, el Codex o la pantalla de logros del juego actual.
Elige candidatos aquí y usa el planificador para revisar ranuras, afinidad y forma final; confirma los valores en el juego.
Haz clic en evoluciones para crear una ruta y previsualizar estadísticas, partes corporales, fondo y exportación de imagen.
Leer guía