Build Planner de Everything is Crab
Haz clic en evoluciones para crear una ruta y previsualizar estadísticas, partes corporales, fondo y exportación de imagen.
Leer guíaEvoluciones
Usa este hub como mapa de rutas. Cada página conecta con builds, genética, mecánicas y guías relacionadas para resolver la siguiente duda.
| Nombre | Rareza | Tipo | Afinidades | Guía |
|---|---|---|---|---|
| Común | Pasiva | Tramposo | Combínala primero con Shifty y Elusive y prueba la relación desde la ruta «Ultra-smol minimalista». No trates el Dodge como valor gratis si la ruta todavía necesita daño. | |
| Común | Ataque | Imponente | Combínala primero con Revenge y Regenerative Tissue y prueba la relación desde la ruta «Presión 20 completa». Evítalo en no-hit y añade recuperación antes de usar la ventana de autodaño. | |
| Común | Ataque | Presa, Tramposo | Combínala primero con Cortex y Reach y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». Invierte solo cuando la movilidad pueda proteger la ventana de ataque. | |
| Común | Pasiva | Imponente, Presa | Combínala primero con Plated y Shell y prueba la relación desde la ruta «Carcinizacion completa». Plating o mitigación diferida no hacen segura una condición no-hit. | |
| Común | Pasiva | Imponente | Combínala primero con More Mass y Hump y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». Más Size y vida no eliminan one-shots ni riesgo de Carcinisation. | |
| Común | Ataque | Depredador | Combínala primero con Muscular Tissue y Carnivore y prueba la relación desde la ruta «Depredador fisico». El contacto exige mitigación o curación antes de alta Pressure. | |
| Común | Pasiva | Tramposo | Combínala primero con Synapse y Spit y prueba la relación desde la ruta «Trickster de veneno». No vuelvas a repartir Mutagen en ataques Physical sin relación. | |
| Común | Pasiva | Depredador, Tramposo | Combínala primero con Synapse y Cortex y prueba la relación desde la ruta «Piedra y diana». No vuelvas a repartir Mutagen en ataques Physical sin relación. | |
| Común | Pasiva | Presa | Combínala primero con Smol y Shifty y prueba la relación desde la ruta «Ultra-smol minimalista». Menor Size ayuda al Dodge, pero debilita objetivos de cuerpo grande. | |
| Común | Pasiva | Ninguna | Combínala primero con Subcutaneous Fat y Scales y prueba la relación desde la ruta «Vegano pacifista». La adaptación depende del biome y no sustituye defensa general. | |
| Común | Ataque | Depredador | Combínala primero con Constriction y Carnivore y prueba la relación desde la ruta «Depredador fisico». Comprueba conflictos de boca con Beak, Leech, Snout y Trunk. | |
| Común | Pasiva | Gregario, Presa | Combínala primero con Antennae y Agile y prueba la relación desde la ruta «Shiny y bestiario». Senses y Dodge no resuelven la economía de comida. | |
| Común | Pasiva | Imponente | Combínala primero con Body Slam y Chonky y prueba la relación desde la ruta «Depredador fisico». Más Size y vida no eliminan one-shots ni riesgo de Carcinisation. | |
| Común | Pasiva | Depredador | Combínala primero con Claws y Sharpen y prueba la relación desde la ruta «Depredador fisico». Concentra Mutagen en un payoff Physical, no en todos los ataques. | |
| Común | Ataque | Carcinización, Tramposo | Combínala primero con More Legs y Cortex y prueba la relación desde la ruta «Carcinizacion completa». Invierte solo cuando la movilidad pueda proteger la ventana de ataque. | |
| Común | Pasiva | Imponente | Combínala primero con Overwhelm y Carapace y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». Plating o mitigación diferida no hacen segura una condición no-hit. | |
| Común | Pasiva | Tramposo | Combínala primero con Beak y Spit y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». Más alcance no aporta escalado ni movilidad. | |
| Común | Pasiva | Imponente | Combínala primero con Leech e Impervious y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». La regeneración no responde a daño que mata antes del siguiente tick. | |
| Común | Pasiva | Depredador, Presa | Combínala primero con Stomach y Cheek Pouch y prueba la relación desde la ruta «Depredador fisico». Las herramientas de comida no crean recursos donde no hay suministro útil. | |
| Común | Pasiva | Ninguna | Combínala primero con Fur y Subcutaneous Fat y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». La adaptación depende del biome y no sustituye defensa general. | |
| Común | Movimiento | Presa, Tramposo | Combínala primero con Sprint y Hollow Bones y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». La movilidad arregla posición, no comida ni daño de jefe. | |
| Común | Ataque | Tramposo | Combínala primero con Cortex y Poisonous Saliva y prueba la relación desde la ruta «Trickster de veneno». El alcance solo rinde si el spacing evita contacto malo. | |
| Común | Pasiva | Imponente, Presa | Combínala primero con Saliva y Cheek Pouch y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». Las herramientas de comida no crean recursos donde no hay suministro útil. | |
| Común | Pasiva | Gregario | Combínala primero con Antennae y Pack y prueba la relación desde la ruta «Enjambre de encanto». Tómalo solo cuando ambas líneas de stats importen. | |
| Rara | Pasiva | Carcinización, Gregario | Combínala primero con Tail Wag y Toe Beans y prueba la relación desde la ruta «Enjambre de encanto». Aporta control, pero la run aún necesita una respuesta de daño para jefes. | |
| Rara | Ataque | Imponente | Combínala primero con Hump y More Mass y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». El contacto exige mitigación o curación antes de alta Pressure. | |
| Rara | Pasiva | Depredador | Combínala primero con Jaws y Sharpen y prueba la relación desde la ruta «Depredador fisico». Comprueba la comida del biome antes de aceptar la restricción. | |
| Rara | Pasiva | Gregario, Tramposo | Combínala primero con Prehensile Tail y Forager y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». Necesita recogidas fiables antes de que almacenar comida aporte valor. | |
| Rara | Definitiva | Tramposo | Combínala primero con Jaws y Pistol Pincer y prueba la relación desde la ruta «Trickster de veneno». El resto del kit debe sobrevivir entre cooldowns. | |
| Rara | Pasiva | Presa, Tramposo | Combínala primero con Shifty y Leap y prueba la relación desde la ruta «Trickster de veneno». Un trigger que exige recibir daño contradice no-hit. | |
| Rara | Pasiva | Carcinización, Gregario | Combínala primero con Tail y Alpha y prueba la relación desde la ruta «Carcinizacion completa». Tómalo solo cuando ambas líneas de stats importen. | |
| Rara | Pasiva | Presa | Combínala primero con Fungoid y Saliva y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». La ruta necesita comida alternativa cuando no hay drops seguros. | |
| Rara | Pasiva | Presa | Combínala primero con Forager y Vegan y prueba la relación desde la ruta «Vegano pacifista». Las setas venenosas exigen resistencia o un plan Vegan/comida deliberado. | |
| Rara | Pasiva | Presa | Combínala primero con Vegan y Pollinator y prueba la relación desde la ruta «Vegano pacifista». Comprueba la comida del biome antes de aceptar la restricción. | |
| Rara | Ataque | Imponente | Combínala primero con Muscular Tissue y Reach y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». El contacto exige mitigación o curación antes de alta Pressure. | |
| Rara | Movimiento | Depredador | Combínala primero con Hollow Bones y Sprint y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». La movilidad arregla posición, no comida ni daño de jefe. | |
| Rara | Ataque | Tramposo | Combínala primero con Cortex y Regenerative Tissue y prueba la relación desde la ruta «Presión 20 completa». Comprueba conflictos de boca con Beak, Leech, Snout y Trunk. | |
| Rara | Pasiva | Presa | Combínala primero con Pollinator y Prehensile Tail y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». El valor depende de alcanzar POIs útiles con seguridad. | |
| Rara | Pasiva | Ninguna | Combínala primero con Forager y Cheek Pouch y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». Las herramientas de comida no crean recursos donde no hay suministro útil. | |
| Rara | Pasiva | Gregario | Combínala primero con Alpha y Tail Wag y prueba la relación desde la ruta «Enjambre de encanto». El valor cae si los aliados mueren antes del jefe o el encanto es inestable. | |
| Rara | Pasiva | Ninguna | Combínala primero con Omnivore y Saliva y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». Comprueba la comida del biome antes de aceptar la restricción. | |
| Rara | Pasiva | Tramposo | Combínala primero con Stinger y Spit y prueba la relación desde la ruta «Trickster de veneno». Confirma qué ataques equipados pueden llevar el veneno. | |
| Rara | Pasiva | Tramposo | Combínala primero con Spines y Revenge y prueba la relación desde la ruta «Trickster de veneno». Un trigger que exige recibir daño contradice no-hit. | |
| Rara | Pasiva | Presa | Combínala primero con Cheek Pouch y Tail y prueba la relación desde la ruta «Vegano pacifista». Las herramientas de comida no crean recursos donde no hay suministro útil. | |
| Rara | Pasiva | Imponente, Depredador | Combínala primero con Antlers y Spines y prueba la relación desde la ruta «Espinas reflejo». Plating o mitigación diferida no hacen segura una condición no-hit. | |
| Rara | Pasiva | Gregario, Presa | Combínala primero con Carnivore y Pack y prueba la relación desde la ruta «Smol evasion». La comida de muertes propias no cumple la misma condición Scavenger. | |
| Rara | Pasiva | Carcinización, Imponente | Combínala primero con Carapace y Plated y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». Plating o mitigación diferida no hacen segura una condición no-hit. | |
| Rara | Pasiva | Presa | Combínala primero con Shifty y Elusive y prueba la relación desde la ruta «Vegano pacifista». Menor Size ayuda al Dodge, pero debilita objetivos de cuerpo grande. | |
| Rara | Pasiva | Imponente | Combínala primero con Carapace y Revenge y prueba la relación desde la ruta «Espinas reflejo». Plating o mitigación diferida no hacen segura una condición no-hit. | |
| Rara | Movimiento | Depredador | Combínala primero con Legs y Slide y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». El resto del kit debe sobrevivir entre cooldowns. | |
| Rara | Ataque | Depredador | Combínala primero con Claws y Sharpen y prueba la relación desde la ruta «Depredador fisico». Necesita una cadencia básica fiable antes del golpe automático. | |
| Rara | Ataque | Tramposo | Combínala primero con Reach y Muscular Tissue y prueba la relación desde la ruta «Trickster de veneno». Necesita acceso a piedras y no gastar el montaje antes del jefe. | |
| Rara | Pasiva | Imponente | Combínala primero con Hump y Fur y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». La adaptación depende del biome y no sustituye defensa general. | |
| Rara | Pasiva | Tramposo | Combínala primero con Dexterous y Poisonous Saliva y prueba la relación desde la ruta «Trickster de veneno». Reducir cooldown aumenta uptime, no supervivencia. | |
| Rara | Pasiva | Gregario | Combínala primero con Alpha y Pack y prueba la relación desde la ruta «Enjambre de encanto». El encanto periódico no es fiable sin tiempo y protección de aliados. | |
| Rara | Ataque | Gregario | Combínala primero con Antennae y Pack y prueba la relación desde la ruta «Enjambre de encanto». El encanto no está garantizado; conserva un plan alternativo. | |
| Rara | Movimiento | Imponente | Combínala primero con Shell y Regenerative Tissue y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». El escudo es temporal y no equivale a mitigación permanente. | |
| Rara | Pasiva | Gregario | Combínala primero con Impervious y Tail Wag y prueba la relación desde la ruta «Enjambre de encanto». Un trigger que exige recibir daño contradice no-hit. | |
| Épica | Definitiva | Gregario | Combínala primero con Pack y Tail Wag y prueba la relación desde la ruta «Enjambre de encanto». Un botón de encanto sin supervivencia de aliados no forma una ruta Social completa. | |
| Épica | Pasiva | Ninguna | Combínala primero con Sprint y Sharpen y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». Una ruta nocturna pierde la ventaja diurna. | |
| Épica | Pasiva | Presa | Combínala primero con Smol y Shifty y prueba la relación desde la ruta «Ultra-smol minimalista». El Speed es peligroso sin otra capa de resistencia. | |
| Épica | Pasiva | Imponente | Combínala primero con Hump y Regenerative Tissue y prueba la relación desde la ruta «Espinas reflejo». Plating o mitigación diferida no hacen segura una condición no-hit. | |
| Épica | Pasiva | Carcinización | Combínala primero con Pincer y Carapace y prueba la relación desde la ruta «Carcinizacion completa». Fuerza el paquete de cangrejo solo con el daño recibido cubierto. | |
| Épica | Pasiva | Ninguna | Combínala primero con More Eyes y Stinger y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». Una ruta diurna pierde la ventaja nocturna. | |
| Épica | Pasiva | Ninguna | Combínala primero con Slow Metabolism y Chonky y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». No persigas rareza sin comida, movilidad y supervivencia. | |
| Épica | Pasiva | Imponente | Combínala primero con Plated y Carapace y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». Perder Plating también reduce parte del daño. | |
| Épica | Definitiva | Carcinización, Tramposo | Combínala primero con Cortex y Muscular Tissue y prueba la relación desde la ruta «Trickster de veneno». El resto del kit debe sobrevivir entre cooldowns. | |
| Épica | Definitiva | Depredador | Combínala primero con Muscular Tissue y Jaws y prueba la relación desde la ruta «Depredador fisico». El bonus baja si el draft abandona Predator. | |
| Épica | Pasiva | Presa | Combínala primero con Ruminant y Cheek Pouch y prueba la relación desde la ruta «Defensa de muda». Menos Progress no compensa ser demasiado lento para alcanzar comida o escapar de jefes. | |
| Épica | Ataque | Tramposo | Combínala primero con Cortex y Poisonous Saliva y prueba la relación desde la ruta «Trickster de veneno». Mantén relevantes tanto el impacto Physical como el veneno Ability. | |
| Épica | Pasiva | Ninguna | Combínala primero con Herbivore y Forager y prueba la relación desde la ruta «Vegano pacifista». Comprueba la comida del biome antes de aceptar la restricción. | |
| Legendaria | Pasiva | Gregario, Imponente | Combínala primero con Pack y Tail Wag y prueba la relación desde la ruta «Enjambre de encanto». El valor cae si los aliados mueren antes del jefe o el encanto es inestable. | |
| Branching | Pasiva | Tramposo | Combínala primero con Tentacles y Beak y prueba la relación desde la ruta «Piedra y diana». No sustituye un dash ni una herramienta de spacing segura. | |
| Branching | Pasiva | Depredador, Presa | Combínala primero con Sprint y Wings y prueba la relación desde la ruta «Depredador fisico». La movilidad arregla posición, no comida ni daño de jefe. | |
| Legendaria | Pasiva | Gregario | Combínala primero con Nomadic y Herbivore y prueba la relación desde la ruta «Slithery + Slide». El valor depende de alcanzar POIs útiles con seguridad. | |
| Legendaria | Pasiva | Imponente | Combínala primero con Hump y Chonky y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». Más Size y vida no eliminan one-shots ni riesgo de Carcinisation. | |
| Legendaria | Pasiva | Presa | Combínala primero con Smol y Forager y prueba la relación desde la ruta «Vegano pacifista». No mezcles Progress Prey con una ruta Predator contraria. | |
| Legendaria | Movimiento | Presa, Tramposo | Combínala primero con Smol y Elusive y prueba la relación desde la ruta «Ultra-smol minimalista». Menor Size ayuda al Dodge, pero debilita objetivos de cuerpo grande. | |
| Legendaria | Pasiva | Tramposo | Best in ability, poison, cooldown, range, or unusual utility builds. | |
| Legendaria | Pasiva | Tramposo | Combínala primero con Arms y Jet y prueba la relación desde la ruta «Trickster de veneno». La ruta no está completa sin prerrequisitos y una ventana de dash segura. | |
| Legendaria | Pasiva | Depredador, Presa | Combínala primero con Legs y Nomadic y prueba la relación desde la ruta «Slithery + Slide». Terrain Adaptation y Speed no resuelven comida ni daño por sí solos. | |
| Projectile Tongue | Rara | Ataque | Tramposo | Combínala primero con Jaws y Stinger y prueba la relación desde la ruta «Trickster de veneno». El alcance solo rinde si el spacing evita contacto malo. |
| Pedal Glands | Rara | Pasiva | Ninguna | Combínala primero con Wings y Poisonous Saliva y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». Contra jefes hay que colocar y cruzar el rastro antes del contacto. |
| Spinnerets | Épica | Definitiva | Ninguna | Combínala primero con Constriction y Jaws y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». El resto del kit debe sobrevivir entre cooldowns. |
| Jet | Común | Movimiento | Ninguna | Combínala primero con Tentacles y Poisonous Saliva y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». La ruta no está completa sin prerrequisitos y una ventana de dash segura. |
| Inicial | Movimiento | Ninguna | Combínala primero con Sprint y Leap y prueba la relación desde la ruta «Primera victoria segura». La movilidad arregla posición, no comida ni daño de jefe. | |
| Rara | Pasiva | Imponente, Presa | Combínala primero con Body Slam y Robust y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». Más Size y vida no eliminan one-shots ni riesgo de Carcinisation. | |
| Snout | Rara | Pasiva | Presa | Combínala primero con Carnivore y Sharpen y prueba la relación desde la ruta «Vegano pacifista». Comprueba conflictos de boca con Beak, Leech, Snout y Trunk. |
| Trunk | Rara | Ataque | Imponente | Combínala primero con Reach y Muscular Tissue y prueba la relación desde la ruta «Chonk Body Slam». Comprueba conflictos de boca con Beak, Leech, Snout y Trunk. |
Elige candidatos aquí y usa el planificador para revisar ranuras, afinidad y forma final; confirma los valores en el juego.
Haz clic en evoluciones para crear una ruta y previsualizar estadísticas, partes corporales, fondo y exportación de imagen.
Leer guía