Atributos registrados
Solo se muestran los valores registrados. Un atributo omitido no equivale a cero.
| Atributo | Valor |
|---|
| Nivel | 227 |
| Físico | 14.3 |
| Habilidad | 140.6 |
| Social | 105.6 |
| Vida máxima | 999 |
| Velocidad | 9.2 |
| Esquiva | 75% |
| Daño total | 862591 |
| Tiempo | Ex8: 6 mins |
| Mutágeno | 2084 |
| Bajas | 618 |
| Daño recibido | 7500 |
| Puntos de interés encontrados | 259 |
| Daño | 170% |
| Enfriamiento | 34% |
| Área de ataque | 230% |
| Penalización de ataque | 25% |
| Tamaño | 40% |
| Regeneración | 154 |
| Armadura | 90 |
| Resistencia al daño | 32% |
| Resistencia al veneno | 100% |
| Adaptación al calor | 400% |
| Adaptación al frío | 398% |
| Progreso de comida | 335% |
| Velocidad de alimentación | 456% |
| Distancia de alimentación | 10 |
| Adaptación al terreno | 100% |
| Sentidos | 405% |
El resultado muestra 862.591 de daño total y 7.500 recibido, sin valor de golpe máximo. El tiempo corresponde a la fase de extinción, no a toda la partida.