Atributos registrados
Solo se muestran los valores registrados. Un atributo omitido no equivale a cero.
| Atributo | Valor |
|---|
| Nivel | 363 |
| Físico | 141.8 |
| Habilidad | 138 |
| Social | 108.2 |
| Vida máxima | 999 |
| Velocidad | 15.2 |
| Esquiva | 75% |
| Daño total | 980930 |
| Tiempo | Ex10: 16 mins |
| Mutágeno | 1816 |
| Bajas | 1003 |
| Daño recibido | 20791 |
| Puntos de interés encontrados | 441 |
| Daño | 100% |
| Enfriamiento | 34% |
| Área de ataque | 170% |
| Penalización de ataque | 85% |
| Tamaño | 40% |
| Regeneración | 214.5 |
| Armadura | 232 |
| Resistencia al daño | 32% |
| Resistencia al veneno | 100% |
| Adaptación al calor | 400% |
| Adaptación al frío | 305% |
| Progreso de comida | 990% |
| Velocidad de alimentación | 300% |
| Distancia de alimentación | 12 |
| Adaptación al terreno | 100% |
| Sentidos | 400% |
La imagen registra 980.930 de daño infligido y 20.791 recibido, sin golpe máximo. Ex10: 16 mins es el temporizador de fase. El atacante figura como ???; la muerte por meteorito es la explicación del autor.