Atributos registrados
Solo se muestran los valores registrados. Un atributo omitido no equivale a cero.
| Atributo | Valor |
|---|
| Nivel | 222 |
| Físico | 45.6 |
| Habilidad | 83.9 |
| Social | 87 |
| Vida máxima | 999 |
| Velocidad | 11.5 |
| Esquiva | 75% |
| Daño total | 663824 |
| Tiempo | Ex7: 9 mins |
| Mutágeno | 556 |
| Bajas | 477 |
| Daño recibido | 9491 |
| Puntos de interés encontrados | 156 |
| Daño | 125% |
| Enfriamiento | 34% |
| Área de ataque | 200% |
| Penalización de ataque | 30% |
| Tamaño | 40% |
| Regeneración | 85 |
| Armadura | 120 |
| Resistencia al daño | 20% |
| Resistencia al veneno | 100% |
| Adaptación al calor | 115% |
| Adaptación al frío | 235% |
| Progreso de comida | 140% |
| Velocidad de alimentación | 300% |
| Distancia de alimentación | 7 |
| Adaptación al terreno | 80% |
| Sentidos | 400% |
El daño total procede de la imagen del resultado. No aparece un golpe máximo exacto. El temporizador de extinción no es la duración total.