Fuente
- Fuente
- steam
- Fecha de fuente
- 2026-07-31
- Autor de la fuente
- ndemrose
- Dificultad
- Pressure 10 hasta Extinction 5
- Resultado
- Eliminada
Registro de run
Tres capturas de Steam registran Pressure 10 hasta Extinction 5: nivel 229, 581.116 de daño, 22.576 recibido, 427 bajas, 201 POIs y 999 de vida máxima.
Desconocido
Desconocido
| Stat | Valor |
|---|---|
| Nivel | 229 |
| Físico | 252.9 |
| Habilidad | 163.5 |
| Social | 255.2 |
| Vida máxima | 999 |
| Velocidad | 9.5 |
| Esquiva | 63% |
| Daño total | 581116 |
| Golpe máximo | Desconocido |
| Tiempo | Ex5: 5 mins |
| Mutágeno | 553 |
| Bajas | 427 |
| Daño recibido | 22576 |
| POIs encontrados | 201 |
| Daño | 100% |
| Cooldowns | 40% |
| Área de ataque | 175% |
| Penalización al atacante | 20% |
| Tamaño | 252% |
| Regeneración | 210 |
| Plating | 259 |
| Resistencia al daño | 25% |
| Resistencia al veneno | 90% |
| Adaptación al calor | 305% |
| Adaptación al frío | 305% |
| Progreso de comida | 100% |
| Velocidad de alimentación | 470% |
| Distancia de alimentación | 12 |
| Adaptación al terreno | 0% |
| Sentidos | 325% |
La tarjeta Eradicated muestra 581.116 de daño infligido y 22.576 recibido; no aparece golpe máximo y queda como Desconocido.
Este registro no publica genética ni una lista exacta de evoluciones. Usa las etiquetas de build para probar rutas en el planner, sin atribuir esos resultados al jugador original.
Build Planner de Everything is CrabLos enlaces siguientes respaldan afirmaciones fechadas, mecánicas u observaciones de rutas concretas de esta página; tras un parche, manda el texto actual del juego.