實戰用法
- 先判斷這個機制影響的是食物、移動、傷害還是獎勵。
- 把相關流派當作解決方案入口,而不是只讀概念說明。
- 涉及平台、補丁或數值的問題,以官方商店和遊戲內版本為準。
機制
這頁把屬性面板拆成可操作判斷:主傷害屬性、速度和閃避、社交路線、護甲回復,以及蟹化風險。
最近公開討論把屬性問題集中到了四個地方:主傷害屬性、速度體驗、Size 到底改什麼,以及蟹化後的承傷風險。
| 屬性 | 通常解決什麼 | 常見誤讀 |
|---|---|---|
| Physical / 物理 | 貼身、碰撞、Body Slam、近距離輸出 | 只堆傷害,不補移動或站位窗口。 |
| Ability / 技能 | 遠程、毒、持續輸出、施法覆蓋率 | 把它當成單純面板數值,卻沒有安全輸出窗口。 |
| Social / 社交 | 魅惑、盟友、節奏緩衝、Boss 干擾 | 以為有盟友後,本體就不需要吃飯、走位或補傷害。 |
| Speed + Dodge / 速度 + 閃避 | 拉扯、吃資源、脫離危險、縮小受擊窗口 | 只看速度數值,不看體型、Sprint 空檔、地形和補給路線。 |
| Size / 體型 | 攻擊覆蓋範圍、受擊體積,以及少數和體型/血量聯動的路線 | 把體型誤讀成固定加傷;公開討論更接近“範圍變化”,只有 Leap Heavy 或 Body Slam + Robust 這類路線才會間接把它轉成額外傷害。 |
| Plating + Recovery / 護甲 + 回復 | 把高壓和 Boss 容錯變成可重複的生存預算 | 把這些當副屬性,結果主輸出還沒成型就先暴斃。 |
| Carcinisation / 蟹化 | 額外收益、體型與風險一起放大 | 蟹化繼續疊,但護甲、食物和回復沒有跟上。 |
這些數值來自公開玩家截圖和討論,適合作為目前版本的實戰檢查點,不應替代後續補丁說明或遊戲內最終文本。
| 數值 | 公開依據 | 該怎麼用 |
|---|---|---|
| 999 HP | 多條公開截圖與無盡討論都把它當作目前生命上限。 | 大體型與無盡路線都可能碰到這個上限。 |
| 999 Ability | 6 月 16 日的 Pressure 11 → Extinction 13 帖明確寫到 Ability 也會封頂到 999。 | 後期 Endless 不要繼續把點數全砸進已經封頂的主屬性。 |
| 300 Regen / 300 Size | Run #39 的作者在評論中明確確認這兩項都卡在 300。 | 遇到這兩個上限時,要改補移動、耐久或輸出覆蓋率。 |
| 75% Dodge | 多條公開無盡討論把 75% 閃避視為明顯上限。 | 閃避封頂後,繼續活下去更依賴站位、體型和地形。 |
下方連結只用於支持本頁明確標注的日期、機制或玩家路線觀察;補丁後的精確數值仍以目前遊戲內卡牌和圖鑑文字為準。