先判斷失敗原因
大多數失敗不是因為少了一張傳奇牌,而是缺安全食物、位移、容錯層或一個集中的主輸出。
綜合攻略
如果你只是想搜一個完整攻略,先從這裡判斷:目前局缺食物、移動、容錯、輸出、Boss 處理,還是解鎖目標。
大多數失敗不是因為少了一張傳奇牌,而是缺安全食物、位移、容錯層或一個集中的主輸出。
| 需求 | 短答案 | 頁面 |
|---|---|---|
| Wiki 總索引 | 進化、基因、流派、Boss、蘑菇地圖、平台和玩家成果。 | 查看攻略 |
| 新手攻略 | 如果第一關或 Pressure 1 就打不過,先補食物、移動、容錯和一個主輸出。 | 查看攻略 |
| 壓力14卡關 | 比較小體型 Ability/Burrow 與大體型物理/升級路線,再針對 Shellephant 和終局隕石準備。 | 查看攻略 |
| 壓力15 / Stubborn | 卡住時先補齊食物、移動、一層防守和 Boss 輸出,不要先怪牌色。 | 查看攻略 |
| Highborn | 單局 2000+ 總傷害。 | 查看攻略 |
| Zen | 不造成傷害且不受傷。 | 查看攻略 |
| Hump / 駝峰 | Max HP、大體型 Body Slam 和防禦路線。 | 查看攻略 |
| Wounded | Precocious、Ruminant、Burrow 連鎖、Prey、Legs、Wings。 | 查看攻略 |
| 蘑菇效果 / 地圖 | 興趣點路線、蘑菇效果,以及什麼時候繞路才值得。 | 查看攻略 |
| 平台 / 手機版 / Switch | 截至 2026-08-05,Steam、Epic 與 Stove 是官方 PC 選項,GeForce NOW 已正式提供雲遊戲;Switch、Android、iOS 與 GOG 仍未確認。 | 查看攻略 |
官方商店與首發公告只能確認遊戲及發行背景,不能證明本頁逐項數值,因此不把它們重複列作卡牌或成就依據。精確效果、稀有度、解鎖條件和計數請以目前遊戲內卡牌、圖鑑或成就界面為準。
用目前資料挑選候選項,再到規划器檢查槽位、傾向和最終形態;實際數值仍以遊戲內為準。